<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://criptotendencia.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/24/la-inflacion-en-japon-se-acelera-en-medio-de-la-crisis-energetica-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-24T05:44:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La inflación en Japón se acelera en medio de la crisis energética]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/24/emerge-americas-2026-palantir-advierte-que-la-infraestructura-de-ee-uu-no-esta-lista-para-la-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-24T03:29:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[eMerge Americas 2026: Palantir advierte que la infraestructura de EE.UU. no está lista para la IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/24/arrestan-a-soldado-estadounidense-por-usar-informacion-clasificada-para-ganar-400-000-en-polymarket-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-24T03:09:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Arrestan a soldado estadounidense por usar información clasificada para ganar $400.000 en Polymarket]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/24/jane-street-pide-desestimar-acusacion-de-terraform-por-el-colapso-de-ust-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-24T01:49:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Jane Street pide desestimar acusación de Terraform por el colapso de UST]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/24/emerge-americas-2026-eric-trump-y-hut-8-revelan-los-numeros-de-american-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-24T01:09:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[eMerge Americas 2026: Eric Trump y Hut 8 revelan los números de American Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/24/el-yuan-gana-terreno-y-amenaza-el-dominio-del-yen-en-el-mercado-global-de-divisas-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-24T00:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El yuan gana terreno y amenaza el dominio del yen en el mercado global de divisas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/23/emerge-americas-2026-por-que-la-mayoria-de-empresas-fracasan-al-escalar-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T23:58:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[eMerge Americas 2026: ¿por qué la mayoría de empresas fracasan al escalar IA?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/23/los-etf-cripto-entran-en-una-nueva-etapa-marcada-por-volatilidad-y-estrategias-complejas-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T22:57:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los ETF cripto entran en una nueva etapa marcada por volatilidad y estrategias complejas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/23/ia-hackeos-y-fondos-congelados-certik-y-tether-agitan-el-mercado-de-bitcoin-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T21:29:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA, hackeos y fondos congelados: CertiK y Tether agitan el mercado de Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/23/sui-cae-con-fuerza-esta-semana-pero-ya-aparecen-las-senales-de-agotamiento-bajista-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T20:47:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SUI cae con fuerza esta semana, pero ya aparecen las señales de agotamiento bajista]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/23/emerge-americas-2026-el-ex-ceo-de-paypal-avisa-que-ni-el-puede-predecir-lo-que-viene-con-la-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T18:33:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[eMerge Americas 2026: el ex CEO de PayPal avisa que ni él puede predecir lo que viene con la IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/23/el-token-memecore-se-consolida-en-el-top-20-de-coinmarketcap-pero-existen-serias-dudas-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T17:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El token MemeCore se consolida en el top 20 de CoinMarketCap, pero existen serias dudas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/23/des-2026-incorpora-por-primera-vez-un-foro-dedicado-a-la-computacion-cuantica-con-lideres-de-bbva-repsol-y-gmv/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T17:47:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DES 2026 incorpora por primera vez un foro dedicado a la computación cuántica con líderes de BBVA, Repsol y GMV]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/23/sospechan-de-lazarus-group-tras-el-robo-de-300-millones-en-cripto-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T16:44:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sospechan de «Lazarus Group» tras el robo de $292 millones en cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/23/emerge-americas-2026-mastercard-revela-como-sera-la-seguridad-del-comercio-con-agentes-de-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T15:58:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[eMerge Americas 2026: Mastercard revela cómo será la seguridad del comercio con agentes de IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/23/analisis-bitcoin-se-enfria-y-retrocede-tras-su-rally-hacia-los-80-000-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T15:47:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Análisis: Bitcoin se enfría y retrocede tras su rally hacia los $80.000]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/23/la-paralisis-diplomatica-incrementa-la-tension-en-el-medio-oriente-y-presiona-a-los-mercados/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T14:16:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La parálisis diplomática incrementa la tensión en el Medio Oriente y presiona a los mercados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/23/las-ballenas-de-nexo-compran-masivamente-sobre-el-soporte-de-0-80/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T13:07:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Las ballenas de Nexo compran masivamente sobre el soporte de $0.80]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/23/los-activos-de-ftx-tendrian-ahora-un-valor-de-114-000-millones-de-no-haber-sido-liquidados-afirma-sbf-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T09:44:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los activos de FTX tendrían ahora un valor de $114.000 millones de no haber sido liquidados, afirma SBF]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/23/el-debate-sobre-el-rendimiento-de-las-stablecoins-parece-llegar-a-un-punto-clave-en-ee-uu-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T06:12:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El debate sobre el rendimiento de las stablecoins parece llegar a un punto clave en EE. UU.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/23/la-ia-esta-recortando-empleos-en-el-fintech-bolt-block-y-nayax-lideran-la-reestructuracion-del-sector/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T03:52:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La IA está recortando empleos en el fintech: Bolt, Block y Nayax lideran la reestructuración del sector]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/23/el-nikkei-supera-los-60-000-puntos-por-primera-vez-en-la-historia-impulsado-por-la-distension-en-oriente-medio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T02:49:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El Nikkei supera los 60.000 puntos por primera vez en la historia impulsado por la distensión en Oriente Medio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/23/nueva-york-declara-la-guerra-al-uso-de-informacion-privilegiada-en-las-plataformas-de-prediccion-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T01:34:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nueva York declara la guerra al uso de información privilegiada en las plataformas de predicción]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/23/el-fiscal-general-en-funciones-y-el-director-del-fbi-se-suman-al-lineup-de-bitcoin-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T00:47:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El fiscal general en funciones y el director del FBI se suman al lineup de Bitcoin 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/23/binance-us-reduce-sus-comisiones-al-minimo-para-recuperar-terreno-en-estados-unidos-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T00:14:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance.US reduce sus comisiones al mínimo para recuperar terreno en Estados Unidos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/22/vibe-coding-ha-muerto-el-debate-llega-a-emerge-americas-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T23:37:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vibe coding ha muerto: el debate llega a eMerge Americas 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/22/polymarket-pierde-terreno-en-el-mercado-de-predicciones-frente-a-su-rival-regulado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T23:07:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket pierde terreno en el mercado de predicciones frente a su rival regulado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/22/la-fca-intensifica-el-control-cripto-en-reino-unido-con-ofensiva-contra-el-p2p-ilegal-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T21:42:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La FCA intensifica el control cripto en Reino Unido con ofensiva contra el P2P ilegal]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/22/las-stablecoins-dejan-de-ser-promesa-y-empiezan-a-buscar-su-lugar-en-la-infraestructura-financiera-real/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T20:47:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Las stablecoins dejan de ser promesa y empiezan a buscar su lugar en la infraestructura financiera real]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/22/spacex-evalua-quedarse-con-cursor-mientras-firma-una-alianza-estrategica-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T20:26:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SpaceX evalúa quedarse con Cursor mientras firma una alianza estratégica]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/22/monero-se-dispara-un-10-esta-semana-y-los-traders-continuan-apostando-al-alza-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T20:07:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Monero se dispara un 10% esta semana y los traders continúan apostando al alza]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/22/coinbase-escala-la-disputa-regulatoria-mientras-kalshi-y-polymarket-apuestan-por-futuros-perpetuos-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T18:33:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase escala la disputa regulatoria mientras Kalshi y Polymarket apuestan por futuros perpetuos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/22/de-seo-a-aeo-el-cambio-que-se-debate-en-emerge-americas-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T17:28:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[De SEO a AEO: el cambio que se debate en eMerge Americas 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/22/justin-sun-demando-a-wlfi-de-trump-por-el-bloqueo-de-sus-tokens-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T17:14:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Justin Sun demandó a WLFI de Trump por el bloqueo de sus tokens]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/22/btc-inc-integra-lightning-network-en-toda-su-infraestructura-de-pagos-antes-de-bitcoin-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T17:04:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BTC Inc. integra Lightning Network en toda su infraestructura de pagos antes de Bitcoin 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/22/la-tregua-y-los-etf-impulsan-el-precio-de-bitcoin-sobre-los-78-000-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T17:04:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La tregua y los ETF impulsan el precio de Bitcoin sobre los $78.000]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/22/emerge-americas-2026-miami-reescribe-el-mapa-del-capital-tech-en-ee-uu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T14:48:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[eMerge Americas 2026: Miami reescribe el mapa del capital tech en EE.UU.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/22/kalshi-lanzara-trading-de-futuros-perpetuos-de-criptomonedas-segun-reportes-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T11:22:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kalshi lanzará trading de futuros perpetuos de criptomonedas, según reportes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/22/el-historico-cambio-de-la-sec-tras-un-ano-bajo-administracion-de-paul-atkins-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T09:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El histórico cambio de la SEC tras un año bajo administración de Paul Atkins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->