<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://criptotendencia.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/11/resumen-semanal-cripto-avances-institucionales-expansion-y-movimientos-estrategicos-de-tesoreria-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T10:08:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Resumen semanal cripto: avances institucionales, expansión y movimientos estratégicos de tesorería]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/11/resumen-nft-entre-utilidad-en-el-gaming-disputas-legales-y-adopcion-fisica-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T07:32:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Resumen NFT: entre utilidad en el gaming, disputas legales y adopción física]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/11/nanya-technology-cuadruplicara-su-inversion-de-capital-ante-la-escasez-global-de-chips-por-la-ia-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T05:01:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nanya Technology cuadruplicará su inversión de capital ante la escasez global de chips por la IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/11/hernando-de-soto-propone-usar-blockchain-para-convertir-activos-informales-en-capital-productivo-en-peru/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T03:03:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hernando de Soto propone usar blockchain para convertir activos informales en capital productivo en Perú]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/11/sk-hynix-debuta-en-nasdaq-con-un-salto-de-13-impulsado-por-la-fiebre-de-memoria-para-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T02:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SK Hynix debuta en Nasdaq con un salto de 13% impulsado por la fiebre de memoria para IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/11/el-rebote-que-no-fue-por-que-el-mercado-cripto-volvio-a-caer-en-la-trampa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T00:47:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El rebote que no fue: por qué el mercado cripto volvió a caer en la trampa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/11/el-parlamento-de-la-ue-califica-la-dominancia-en-el-sector-de-las-stablecoins-como-un-riesgo-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T00:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El Parlamento de la UE califica la dominancia en el sector de las stablecoins como un riesgo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/el-buscador-que-crece-por-dejarte-apagar-la-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T23:32:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El buscador que crece por dejarte apagar la IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/hace-16-anos-satoshi-nakamoto-respondio-a-la-amenaza-cuantica-y-su-plan-sigue-siendo-el-de-bitcoin-hoy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T22:31:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hace 16 años Satoshi Nakamoto respondió a la amenaza cuántica y su plan sigue siendo el de Bitcoin hoy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/sony-bank-recibe-la-aprobacion-de-la-occ-para-crear-un-banco-de-custodia-en-ee-uu-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T22:09:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sony Bank recibe la aprobación de la OCC para crear un banco de custodia en EE. UU.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/charles-hoskinson-confirma-el-proximo-lanzamiento-de-un-partido-politico-en-cardano-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T20:57:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Charles Hoskinson confirma el próximo lanzamiento de un partido político en Cardano]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/el-personaje-de-la-semana-los-dos-finales-posibles-de-michael-saylor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T20:36:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El Personaje de la Semana: los dos finales posibles de Michael Saylor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/circle-obtiene-la-aprobacion-definitiva-de-la-occ-para-crear-un-banco-fiduciario-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T20:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Circle obtiene la aprobación definitiva de la OCC para crear un banco fiduciario]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/dexe-alcanza-maximos-historicos-seguira-subiendo-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T20:02:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DEXE alcanza máximos históricos: ¿seguirá subiendo?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/el-pulso-del-mercado-zcash-se-sostiene-sobre-los-500-y-apunta-a-un-nuevo-rally-alcista-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T19:46:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El pulso del mercado: Zcash se sostiene sobre los $500 y apunta a un nuevo rally alcista]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/la-aie-anticipa-la-primera-caida-de-la-demanda-petrolera-desde-2020-mientras-ormuz-sigue-bajo-fuego/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T15:08:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La AIE anticipa la primera caída de la demanda petrolera desde 2020 mientras Ormuz sigue bajo fuego]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/travala-factura-7-43-millones-en-junio-y-el-70-de-sus-pagos-ya-se-realiza-con-criptomonedas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T13:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Travala factura $7.43 millones en junio y el 70% de sus pagos ya se realiza con criptomonedas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/las-acciones-de-mara-subieron-tras-anunciar-proyecto-millonario-en-texas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T12:41:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Las acciones de MARA subieron tras anunciar proyecto millonario en Texas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/resumen-semanal-debate-sobre-el-limite-de-bitcoin-ventas-de-strategy-y-racha-bajista-en-ee-uu-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T11:48:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Resumen semanal: debate sobre el límite de Bitcoin, ventas de Strategy y racha bajista en EE. UU.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/jpmorgan-advierte-que-el-principal-riesgo-para-bitcoin-esta-en-la-evolucion-de-la-tecnologia-blockchain-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T10:22:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JPMorgan advierte que el principal riesgo para Bitcoin está en la evolución de la tecnología blockchain]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/blackrock-el-gigante-de-14-billones-de-dolares-aumenta-su-participacion-en-metaplanet/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T08:48:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BlackRock, el gigante de 14 billones de dólares, aumenta su participación en Metaplanet]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/el-impacto-de-la-ia-esta-semana-de-gpt-5-6-al-pacto-de-la-onu-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T06:54:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El impacto de la IA esta semana: de GPT-5.6 al pacto de la ONU]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/el-billon-silencioso-los-activos-del-mundo-real-ya-se-negocian-en-cripto-y-binance-se-lleva-la-tajada/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T05:03:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El billón silencioso: los activos del mundo real ya se negocian en cripto y Binance se lleva la tajada]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/la-inflacion-mayorista-de-japon-se-dispara-a-71-y-acorrala-al-banco-de-japon/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T03:39:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La inflación mayorista de Japón se dispara a 7,1% y acorrala al Banco de Japón]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/forex-el-yen-despierta-con-el-plan-de-pensiones-de-japon-y-sacude-al-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T03:21:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Forex: el yen despierta con el plan de pensiones de Japón y sacude al dólar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/alfa-bank-el-mayor-banco-privado-de-rusia-ya-prueba-el-trading-de-bitcoin-con-inversores-calificados/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T02:59:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Alfa-Bank, el mayor banco privado de Rusia, ya prueba el trading de Bitcoin con inversores calificados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/los-agentes-de-ia-consumen-hasta-136-veces-mas-energia-que-un-chatbot-segun-un-estudio-de-kaist/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T02:07:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los agentes de IA consumen hasta 136 veces más energía que un chatbot, según un estudio de KAIST]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/el-personaje-de-la-semana-las-cuatro-lecciones-que-saylor-le-deja-a-cualquier-inversor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T01:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El Personaje de la Semana: las cuatro lecciones que Saylor le deja a cualquier inversor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/criptotendencia-se-suma-como-media-partner-oficial-de-blockchain-summit-latam-chile-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T00:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CriptoTendencia se suma como Media Partner oficial de Blockchain Summit Latam Chile 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/10/bitcoin-no-esta-subiendo-es-el-dolar-el-que-se-hunde-segun-la-tesis-que-sacude-a-x/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T00:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin no está subiendo, es el dólar el que se hunde según la tesis que sacude a X]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/09/la-cftc-advierte-que-los-reguladores-impondran-reglas-a-las-criptomonedas-si-fracasa-clarity-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-09T22:09:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La CFTC advierte que los reguladores impondrán reglas a las criptomonedas si fracasa CLARITY]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/09/una-inteligencia-artificial-identifica-una-propuesta-anonima-de-vitalik-buterin-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-09T21:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Una Inteligencia Artificial identifica una propuesta anónima de Vitalik Buterin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/09/swift-lanza-su-libro-mayor-blockchain-con-17-bancos-globales-para-pagos-tokenizados-24-7/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-09T19:27:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Swift lanza su libro mayor blockchain con 17 bancos globales para pagos tokenizados 24/7]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/09/sam-altman-destaca-las-cualidades-del-modelo-de-ia-gpt-5-6-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-09T18:38:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sam Altman destaca las cualidades del modelo de IA GPT-5.6]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/09/el-pulso-del-mercado-jupiter-extiende-su-racha-bajista-y-mantiene-en-alerta-a-los-traders-alcistas-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-09T18:27:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El pulso del mercado: Jupiter extiende su racha bajista y mantiene en alerta a los traders alcistas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/09/ee-uu-podria-enfrentar-un-agudo-deficit-de-electricidad-para-2030-segun-el-bank-of-america/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-09T17:21:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EE. UU. podría enfrentar un agudo déficit de electricidad para 2030, según el Bank of America]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/09/la-contradiccion-entre-las-ballenas-de-bitcoin-y-los-etf-genera-incertidumbre-en-el-mercado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-09T15:49:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La contradicción entre las ballenas de Bitcoin y los ETF genera incertidumbre en el mercado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/09/francia-se-juega-hoy-el-pase-a-semifinales-del-mundial-2026-frente-a-marruecos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-09T15:19:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Francia se juega hoy el pase a semifinales del Mundial 2026 frente a Marruecos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->