<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://criptotendencia.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/30/el-hurdle-rate-de-la-nueva-era-el-rendimiento-de-las-empresas-en-el-futuro-se-medira-en-bitcoin-segun-adam-back/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T13:04:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El «hurdle rate» de la nueva era: El rendimiento de las empresas en el futuro se medirá en Bitcoin, según Adam Back]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/30/el-escudo-de-los-tips-como-proteger-el-poder-adquisitivo-en-una-economia-con-petroleo-a-114-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T11:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El escudo de los TIPS: cómo proteger el poder adquisitivo en una economía con petróleo a $114]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/30/standard-chartered-elogia-la-resiliencia-de-las-defi-tras-el-reciente-hackeo-de-292-millones-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T09:31:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Standard Chartered elogia la resiliencia de las DeFi tras el reciente hackeo de $292 millones]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/30/la-ftc-acordo-pago-de-10-millones-y-banea-a-alex-mashinsky-de-por-vida-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T06:24:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La FTC acordó pago de $10 millones y banea a Alex Mashinsky de por vida]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/30/stablecoins-superan-a-bitcoin-en-compras-cripto-en-america-latina-por-primera-vez-segun-bitso/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T04:39:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins superan a Bitcoin en compras cripto en América Latina por primera vez, según Bitso]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/30/bitcoin-2026-cuando-el-problema-no-es-el-contenido-sino-quien-controla-su-distribucion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T03:19:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 2026: cuando el problema no es el contenido, sino quién controla su distribución]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/30/la-fed-mantiene-tasas-sin-cambios-en-medio-de-tensiones-con-iran-y-la-salida-de-powell-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T02:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La Fed mantiene tasas sin cambios en medio de tensiones con Irán y la salida de Powell]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/30/aumentan-los-riesgos-de-hacks-cripto-por-ia-y-fallos-cross-chain-mientras-fidelity-detecta-senales-mixtas-en-solana-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T02:32:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Aumentan los riesgos de hacks cripto por IA y fallos cross-chain mientras Fidelity detecta señales mixtas en Solana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/30/elon-musk-acusa-a-openai-de-traicion-en-un-juicio-que-definira-el-rumbo-de-la-ia-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T02:23:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Elon Musk acusa a OpenAI de traición en un juicio que definirá el rumbo de la IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/30/no-queremos-ser-otro-casino-la-rebelde-proclama-de-jack-mallers-durante-bitcoin-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T02:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[«No queremos ser otro casino»: la rebelde proclama de Jack Mallers durante Bitcoin 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/29/peru-se-vuelve-a-pintar-de-amarillo-binance-day-regresa-con-todo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T23:53:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[¡Perú se vuelve a pintar de amarillo! Binance Day regresa con todo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/29/la-mineria-de-bitcoin-se-convierte-en-pieza-clave-para-financiar-la-infraestructura-de-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T23:36:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La minería de Bitcoin se convierte en pieza clave para financiar la infraestructura de IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/29/analisis-traders-de-xrp-anticipan-un-posible-rebote-en-el-precio-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T23:03:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Análisis: traders de XRP anticipan un posible rebote en el precio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/29/bitcoin-a-1-millon-eric-trump-y-koudounis-trazan-la-hoja-de-ruta-en-las-vegas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T23:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin a $1 millón: Eric Trump y Koudounis trazan la hoja de ruta en Las Vegas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/29/paul-tudor-jones-ratifica-su-optimismo-por-bitcoin-y-lo-llama-la-mejor-cobertura-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T22:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Paul Tudor Jones ratifica su optimismo por Bitcoin y lo llama la «mejor cobertura»]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/29/esta-bien-vender-tus-btc-expertos-en-finanzas-personales-rompen-el-tabu-durante-bitcoin-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T20:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[«Está bien vender tus BTC»: expertos en finanzas personales rompen el tabú durante Bitcoin 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/29/atencion-al-cliente-en-casinos-digitales-canales-y-tiempo-de-respuesta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T18:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Atención al cliente en casinos digitales: canales y tiempo de respuesta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/29/un-etf-de-mercado-del-prediccion-es-inminente-en-ee-uu-segun-experto-de-bloomberg/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T15:56:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Un ETF de mercado del predicción es inminente en EE. UU., según experto de Bloomberg]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/29/bastaria-un-1-en-bitcoin-para-revolucionar-las-reservas-de-los-bancos-centrales/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T14:22:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[¿Bastaría un 1% en Bitcoin para revolucionar las reservas de los bancos centrales?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/29/bitcoin-2026-paolo-ardoino-explica-como-tether-apunta-a-reconstruir-el-sistema-financiero-desde-cero/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T13:07:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 2026: Paolo Ardoino explica como Tether apunta a reconstruir el sistema financiero desde cero]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/29/pagar-con-el-pensamiento-el-futuro-de-los-pagos-neuronales/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T11:48:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pagar con el pensamiento: el futuro de los pagos neuronales]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/29/bitwise-afirma-que-el-repunte-de-bitcoin-impulsado-por-strategy-se-mantendra-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T10:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitwise afirma que el repunte de Bitcoin impulsado por Strategy se mantendrá]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/29/capital-b-y-metaplanet-exponen-el-verdadero-cuello-de-botella-de-bitcoin-el-acceso-al-capital-global/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T09:16:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Capital B y Metaplanet exponen el verdadero cuello de botella de Bitcoin: el acceso al capital global]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/29/del-ahorro-a-la-especulacion-como-el-deterioro-financiero-impulsa-el-auge-del-bitcoin-banking/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T06:23:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Del ahorro a la especulación: cómo el deterioro financiero impulsa el auge del Bitcoin banking]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/29/bitcoin-2027-regresa-a-nashville-btc-inc-anuncia-sede-y-fechas-de-la-conferencia-mas-grande-del-mundo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T03:59:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 2027 regresa a Nashville: BTC Inc. anuncia sede y fechas de la conferencia más grande del mundo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/29/de-la-jaula-de-la-ufc-al-patron-bitcoin-el-optimismo-delirante-como-estrategia-de-supervivencia-financiera-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T03:46:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[De la jaula de la UFC al patrón Bitcoin: el optimismo «delirante» como estrategia de supervivencia financiera]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/29/juez-bloquea-intento-de-sbf-de-reabrir-el-caso-ftx-por-falta-de-fundamento-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T03:19:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Juez bloquea intento de SBF de reabrir el caso FTX por falta de fundamento]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/29/michael-saylor-explica-por-que-bitcoin-es-el-unico-combustible-para-el-credito-del-siglo-xxi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T03:14:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Michael Saylor explica por qué Bitcoin es el único combustible para el crédito del siglo XXI]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/29/cripto-en-caba-el-gobierno-porteno-modifica-ingresos-brutos-y-reduce-la-carga-fiscal-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T00:02:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto en CABA: el Gobierno porteño modifica ingresos brutos y reduce la carga fiscal]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/28/la-firma-block-de-jack-dorsey-atesora-2-2-mil-millones-en-bitcoin-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T22:57:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La firma Block de Jack Dorsey atesora $2.2 mil millones en Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/28/zachxbt-critica-a-world-y-lo-compara-con-el-fraude-de-ftx-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T21:14:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ZachXBT critica a World y lo compara con el fraude de FTX]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/28/bitcoin-2026-entrega-tu-dinero-a-los-agentes-de-ia-sin-perder-el-control-la-propuesta-de-david-marcus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T20:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 2026: entrega tu dinero a los agentes de IA sin perder el control, la propuesta de David Marcus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/28/bitcoin-2026-los-mercados-de-predicciones-redefinen-que-es-un-activo-financiero/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T19:58:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 2026: los mercados de predicciones redefinen qué es un activo financiero]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/28/bitbank-lanzo-tarjeta-cripto-para-pagar-facturas-en-japon-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T19:47:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitbank lanzó tarjeta cripto para pagar facturas en Japón]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/28/el-mercado-cripto-bajo-presion-fork-de-bitcoin-ataque-en-defi-y-auge-de-la-transparencia-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T19:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El mercado cripto bajo presión: fork de Bitcoin, ataque en DeFi y auge de la transparencia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/28/la-masificacion-invisible-de-block-60-millones-de-personas-usaran-bitcoin-sin-saberlo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T19:23:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La masificación invisible de Block: 60 millones de personas usarán Bitcoin sin saberlo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/28/el-pulso-del-mercado-algorand-retrocede-luego-de-haber-subido-un-20-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T19:16:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El pulso del mercado: Algorand retrocede luego de haber subido un 20%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/04/28/visa-y-wefi-unen-fuerza-para-impulsar-pagos-con-criptomonedas-bajo-autocustodia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T16:38:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Visa y WeFi unen fuerza para impulsar pagos con criptomonedas bajo autocustodia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->