<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://criptotendencia.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/09/michael-saylor-declara-superados-los-miedos-al-espacio-de-bloque-mover-bitcoin-cuesta-030-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-09T06:44:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Michael Saylor declara superados los miedos al espacio de bloque: mover Bitcoin cuesta 0,30 dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/09/glassnode-asegura-que-bitcoin-construye-su-piso-pero-la-capitulacion-aun-no-termina/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-09T04:04:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Glassnode asegura que Bitcoin construye su piso pero la capitulación aún no termina]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/09/el-mundo-poscuantico-ya-tiene-fabrica-sealsq-y-globalfoundries-construiran-sus-chips/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-09T03:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El mundo poscuántico ya tiene fábrica: SEALSQ y GlobalFoundries construirán sus chips]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/09/china-registra-la-inflacion-al-consumidor-mas-debil-en-tres-meses-mientras-los-precios-mayoristas-se-aceleran/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-09T02:56:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[China registra la inflación al consumidor más débil en tres meses, mientras los precios mayoristas se aceleran]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/09/forex-en-tension-la-libra-resiste-entre-el-fuego-en-el-golfo-y-la-incognita-de-downing-street/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-09T01:36:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Forex en tensión: la libra resiste entre el fuego en el Golfo y la incógnita de Downing Street]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/09/el-primer-millonario-no-humano/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-09T00:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El primer millonario no humano]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/09/anthropic-lleva-a-claude-al-laboratorio-la-ciencia-se-convierte-en-el-nuevo-campo-de-batalla-economico-de-la-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-09T00:31:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anthropic lleva a Claude al laboratorio: la ciencia se convierte en el nuevo campo de batalla económico de la IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/09/el-personaje-de-la-semana-la-promesa-que-saylor-juro-nunca-romper-y-rompio-dos-veces/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-09T00:07:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El Personaje de la Semana: la promesa que Saylor juró nunca romper y rompió dos veces]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/08/tether-quema-2-500-millones-de-usdt-y-redistribuye-la-liquidez-entre-ethereum-y-tron-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T22:43:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tether quema 2.500 millones de USDT y redistribuye la liquidez entre Ethereum y Tron]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/08/los-precios-de-las-altcoins-se-mueven-a-la-baja-mientras-se-aleja-la-esperanza-de-un-mercado-alcista-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T21:16:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los precios de las altcoins se mueven a la baja mientras se aleja la esperanza de un mercado alcista]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/08/lemon-lanza-gigantes-argentinos-el-dia-de-la-independencia-y-permite-invertir-en-ypf-y-mercado-libre-desde-10/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T20:43:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lemon lanza «Gigantes Argentinos» el día de la independencia y permite invertir en YPF y Mercado Libre desde $10]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/08/argentina-sube-al-segundo-lugar-entre-los-favoritos-de-polymarket-para-ganar-el-mundial-de-la-fifa-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T19:38:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Argentina sube al segundo lugar entre los favoritos de Polymarket para ganar el Mundial de la FIFA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/08/la-sec-prepara-nuevas-reglas-para-regular-el-mercado-de-criptomonedas-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T17:02:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La SEC prepara nuevas reglas para regular el mercado de criptomonedas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/08/uniswap-lateraliza-y-se-prepara-para-probar-una-resistencia-podra-superarla-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T15:29:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uniswap lateraliza y se prepara para probar una resistencia: ¿podrá superarla?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/08/bnb-chain-lanzara-una-blockchain-l1-para-agentes-de-ia-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BNB Chain lanzará una blockchain L1 para agentes de IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/08/cofundador-de-zcash-propone-eliminar-el-limite-de-21-millones-de-bitcoin-y-emitir-un-4-anual/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T14:09:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cofundador de Zcash propone eliminar el límite de 21 millones de Bitcoin y emitir un 4% anual]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/08/la-debilidad-del-yen-amenaza-con-desatar-una-fuerte-crisis-laboral-en-japon-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T13:31:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La debilidad del yen amenaza con desatar una fuerte crisis laboral en Japón]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/08/la-posibilidad-de-paz-en-el-golfo-persico-se-escapa-nuevamente-y-el-panorama-de-los-mercados-se-enturbia-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T13:23:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La posibilidad de paz en el Golfo Pérsico se escapa nuevamente y el panorama de los mercados se enturbia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/08/el-banco-central-de-india-vuelve-a-inclinarse-por-la-prohibicion-de-las-criptomonedas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T12:03:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El banco central de India vuelve a inclinarse por la prohibición de las criptomonedas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/08/strike-lanza-prestamos-respaldados-en-bitcoin-sin-liquidaciones-por-caida-de-precio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T11:42:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strike lanza préstamos respaldados en Bitcoin sin liquidaciones por caída de precio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/08/washington-da-luz-verde-a-gpt-5-6-y-openai-prepara-un-lanzamiento-inminente/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T11:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Washington da luz verde a GPT-5.6 y OpenAI prepara un lanzamiento inminente]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/08/gemini-lanza-el-trading-de-acciones-sin-comisiones-en-estados-unidos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T06:54:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gemini lanza el trading de acciones sin comisiones en Estados Unidos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/08/bitcoin-juega-como-argentina-el-arte-de-dar-vuelta-lo-imposible/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T03:16:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin juega como Argentina: el arte de dar vuelta lo imposible]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/08/el-personaje-de-la-semana-la-maquina-de-dinero-que-saylor-construyo-para-comprar-bitcoin-sin-limite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T02:47:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El Personaje de la Semana: la máquina de dinero que Saylor construyó para comprar Bitcoin sin límite]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/08/coinbase-obtiene-licencia-en-reino-unido-para-ofrecer-acciones-y-derivados-junto-al-cripto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T02:08:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase obtiene licencia en Reino Unido para ofrecer acciones y derivados junto al cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/08/wall-street-apuesta-fuerte-por-spacex-pero-la-accion-sigue-sin-despegar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T00:29:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wall Street apuesta fuerte por SpaceX pero la acción sigue sin despegar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/07/coinbase-premium-registra-un-record-de-50-dias-en-negativo-para-bitcoin-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T21:53:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase Premium registra un récord de 50 días en negativo para Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/07/el-rendimiento-de-las-memecoins-mejora-durante-las-ultimas-horas-conoce-el-estado-de-este-sector-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T21:14:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El rendimiento de las memecoins mejora durante las últimas horas: conoce el estado de este sector]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/07/tether-invierte-20-millones-de-dolares-en-mercado-bitcoin-para-acelerar-las-finanzas-on-chain-en-latinoamerica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T20:37:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tether invierte 20 millones de dólares en Mercado Bitcoin para acelerar las finanzas on-chain en Latinoamérica]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/07/el-pulso-del-mercado-pyth-network-se-prepara-para-una-correccion-tras-su-ultimo-impulso-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T20:34:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El pulso del mercado: Pyth Network se prepara para una corrección tras su último impulso]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/07/la-esma-cierra-la-puerta-minorista-a-los-mercados-de-prediccion-en-europa-mientras-gibraltar-abre-la-suya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T20:18:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La ESMA cierra la puerta minorista a los mercados de predicción en Europa mientras Gibraltar abre la suya]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/07/ee-uu-demora-la-creacion-de-su-reserva-de-bitcoin-pese-al-paso-del-tiempo-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T17:41:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EE. UU. demora la creación de su reserva de Bitcoin pese al paso del tiempo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/07/las-ventas-de-bitcoin-de-strategy-probablemente-terminaron-asegura-grayscale-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T16:52:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Las ventas de Bitcoin de Strategy probablemente terminaron, asegura Grayscale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/07/polymarket-enfrenta-una-demanda-colectiva-por-la-resolucion-de-una-apuesta-sobre-strategy-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T15:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket enfrenta una demanda colectiva por la resolución de una apuesta sobre Strategy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/07/las-maquinas-van-a-necesitar-reputacion-no-identidad/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T13:42:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Las máquinas van a necesitar reputación, no identidad]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/07/los-cinco-consejos-financieros-de-david-ferrer-la-disciplina-del-tenis-de-elite-aplicada-al-dinero/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T12:52:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los cinco consejos financieros de David Ferrer: la disciplina del tenis de élite aplicada al dinero]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/07/que-es-una-vpn-y-por-que-deberias-usarla-si-operas-con-criptomonedas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T12:09:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Qué es una VPN y por qué deberías usarla si operas con criptomonedas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/07/binance-lanza-btc-yield-una-estrategia-para-generar-rendimiento-semanal-en-bitcoin-sin-venderlo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T11:46:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance lanza BTC Yield, una estrategia para generar rendimiento semanal en Bitcoin sin venderlo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/07/la-factura-del-hackeo-a-booking-com-llega-tres-meses-despues-y-amenaza-las-vacaciones-de-miles-de-viajeros/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T11:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La factura del hackeo a Booking.com llega tres meses después y amenaza las vacaciones de miles de viajeros]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://criptotendencia.com/2026/07/07/la-reserva-estrategica-de-bitcoin-de-trump-enfrenta-trabas-legales-segun-bloomberg-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CriptoTendencia</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T10:07:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La reserva estratégica de Bitcoin de Trump enfrenta trabas legales, según Bloomberg]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->